Un chauffage de 2000W fonctionne 6 heures par jour pendant 30 jours.
| Appareil | Puissance (W) | Usage typique | Consommation annuelle |
|---|---|---|---|
| Ampoule LED 10W | 10 | 5h/jour | 18 kWh |
| Ampoule halogène | 50-100 | 5h/jour | 90-180 kWh |
| Téléviseur LED 50" | 100 | 4h/jour | 146 kWh |
| Ordinateur portable | 60 | 6h/jour | 131 kWh |
| Ordinateur fixe | 200-400 | 6h/jour | 438-876 kWh |
| Réfrigérateur | 150 | 24h/jour | 1 314 kWh |
| Congélateur | 200 | 24h/jour | 1 752 kWh |
| Lave-linge | 2 200 | 3 cycles/sem | 191 kWh |
| Lave-vaisselle | 1 800 | 4 cycles/sem | 192 kWh |
| Sèche-linge | 2 500 | 2 cycles/sem | 300 kWh |
| Four électrique | 2 500 | 2h/sem | 260 kWh |
| Micro-ondes | 1 000 | 15min/jour | 91 kWh |
| Bouilloire | 2 000 | 30min/jour | 365 kWh |
| Cafetière | 800 | 30min/jour | 146 kWh |
| Aspirateur | 1 500 | 2h/sem | 156 kWh |
| Fer à repasser | 2 000 | 2h/sem | 208 kWh |
| Radiateur électrique | 1 500-2 000 | 8h/jour hiver | 2 190-2 920 kWh |
| Climatiseur | 1 000-3 000 | 6h/jour été | 550-1 650 kWh |
| Chauffe-eau électrique | 2 000-3 000 | Continu | 2 000-3 000 kWh |
| Box Internet | 10-15 | 24h/jour | 88-131 kWh |
| Option tarifaire | Heures | Tarif (€/kWh TTC) |
|---|---|---|
| Base | Toutes heures | 0,2276 |
| Heures Pleines | Heures pleines | 0,2460 |
| Heures Creuses | Heures creuses | 0,1828 |
Tarifs réglementés EDF au 1er février 2025 (puissance 6 kVA)
1. Éclairage
2. Électroménager
3. Chauffage (60% de la facture !)
4. Eau chaude
5. Appareils en veille
Composantes de la facture :
Puissance du compteur :
| Type de logement | Surface | Consommation annuelle | Facture annuelle |
|---|---|---|---|
| Studio | 30 m² | 2 700 kWh | 615 € |
| Appartement 60 m² | 60 m² | 4 200 kWh | 955 € |
| Maison 100 m² | 100 m² | 8 500 kWh | 1 935 € |
| Maison 150 m² | 150 m² | 13 000 kWh | 2 960 € |
Avec chauffage électrique. Sans chauffage électrique, divisez par 2-3.
Depuis mars 2021, nouvelle classification de A à G (plus de A+++) :
Un appareil A consomme jusqu'à 60% de moins qu'un appareil G !
Quelle est la différence entre kW et kWh ?
Le kW (kilowatt) mesure la puissance (capacité instantanée). Le kWh (kilowatt-heure) mesure l'énergie consommée (puissance × temps). Exemple : un appareil de 1 kW qui fonctionne 3 heures consomme 3 kWh.
Comment réduire ma facture de 30% ?
Combinaison gagnante : remplacez les ampoules par des LED, baissez le chauffage de 2°C, éliminez les veilles, optimisez l'utilisation des gros électroménagers (cycles courts, pleines charges).
Est-ce rentable de passer en heures creuses ?
Seulement si vous consommez au moins 40% de votre électricité en heures creuses (généralement 22h-6h). Idéal si vous avez un chauffe-eau électrique programmable.
Combien consomme un appareil en veille ?
Entre 0,5 et 15 W selon l'appareil. Sur un an, un appareil à 10W en permanence = 88 kWh = 20€. Multipliez par le nombre d'appareils !