Ⅰ Ⅴ Ⅹ Chiffres Romains

Convertisseur entre chiffres romains et nombres décimaux

Décimal → Romain
Romain → Décimal

Nombre Décimal vers Romain

Chiffres Romains vers Décimal

Symboles Romains

Romain Décimal Exemples
I1I = 1, II = 2, III = 3
V5V = 5, VI = 6, VII = 7
X10X = 10, XX = 20, XXX = 30
L50L = 50, LX = 60, LXX = 70
C100C = 100, CC = 200, CCC = 300
D500D = 500, DC = 600, DCC = 700
M1000M = 1000, MM = 2000, MMM = 3000

Règles de Soustraction

RomainDécimalExplication
IV45 - 1 = 4
IX910 - 1 = 9
XL4050 - 10 = 40
XC90100 - 10 = 90
CD400500 - 100 = 400
CM9001000 - 100 = 900

Exemples Courants

1984 = MCMLXXXIV
2024 = MMXXIV
1999 = MCMXCIX
2000 = MM
444 = CDXLIV
888 = DCCCLXXXVIII
3999 = MMMCMXCIX (maximum)